Mazda BP specifications
| Torque settings | In lbs. (N.m) |
|---|---|
| Camshaft Cap Bolt | 95-126 (11-14) |
| Oil Jet | 108-156 (12-18) |
| Oil Pan Bolt | 72-95 (8-11) |
| Oil Pump Cover Bolt | 60-84 (6-9) |
| Oil Strainer Bolt | 72-95 (8-11) |
| Rear End Plate Bolt | 72-95 (8-11) |
| Rear Seal Housing Bolt | 72-95 (8-11) |
| Timing Belt Cover Bolt | 72-95 (8-11) |
| Valve Cover | 48-84 (5-9) |
| Water Pump Pulley Bolt | 72-95 (8-11) |
| Torque settings | Ft lbs. (N.m) |
| A/C Compressor Mounting Bolt | 15-22 (21-30) |
| Alternator Mounting Bolt | 27-38 (37-52) |
| Camshaft Sprocket Bolt | 36-45 (49-61) |
| Connecting Rod Cap Nut | 35-37 (47-51) |
| Crankshaft Pulley Bolts | 10-13 (14-24) |
| Crankshaft Sprocket Bolt | 80-87 (109-118) |
| Cylinder Head Bolt | 56-60 (76-81) |
| Engine Mount Nut | 49-69 (66-94) |
| Exhaust Manifold-To-Head Bolt | 28-34 (38-46) |
| Flywheel/Flexplate Bolt | 71-76 (96-103) |
| Fuel Rail Bolt | 14-19 (19-26) |
| Intake Manifold Nut | 14-19 (19-26) |
| Main Bearing Cap Bolt | 40-43 (54-58) |
| Oil Cooler Mounting Nut | 22-29 (30-39) |
| Oil Pump-To-Block Bolt | 14-19 (19-26) |
| Spark Plugs | 11-17 (15-23) |
| Timing Belt Tensioner Bolt | 27-38 (37-52) |
| Torque Converter Nuts | 25-36 (34-49) |
| Transaxle-To-Engine Bolt | 41-59 (56-80) |
| Water Pump Bolt | 14-19 (19-26) |
| Piston pins & rings specifications | in (mm) |
| Piston Clearance | .0015-.0020 (.039-.052) |
| Diameter | 3.2659-3.2667 (82.954-82.974) |
| Standard | 0.25" (.010) 3.2760-3.2763 (83.211-83.217) |
| Oversize | 0.50" (.020) 3.2859-3.2861 (83.461-83.467) |
| Pins | |
| Diameter | .7869-.7871 (19.987-19.993) |
| Piston Fit | |
| Rings 1 & 2 end gap | |
| Standard | .006-.012 (.15-.30) |
| Service Limit | .039 (1.0) |
| Rings Side Clearance | |
| Standard | .0012-.0026 (.030-.065) |
| Service Limit | .006 (.15) |
| Ring 3 (Oil) end gap | |
| Standard | .008-.028 (.20-.71) |
| Service Limit | .039 (1.0) |
| Block Bore Diam | |
| Standard | 3.2679-3.2682 (83.005-83.012) |
| Oversize | 0.25" (.010 mm) 3.2778-3.2781 (83.256-83.264) |
| 0.50" (.020 mm) 3.2876-3.2879 (83.505-83.513) | |
| Maximum Taper & Out-Of-Round | .0007 (.019) |
| Deck Height | |
| Standard | 8.720 (221.5) |
| Service Limit | 8.712 (221.3) |
| Maximum Deck Warpage | (1) .006 (.15) |
| (1) Replace cylinder block if material removed is more than .008" (.20 mm). | |
| Cylinder Head | |
| Height | 5.268-5.276 (133.81-134.01) |
| Maximum Warpage | .004 (.10) |
| Valve Seats | |
| Angle | 45° |
| Width | .031-.055 (.79-1.38) |
| Guides | .2366-.2374 (6.010-6.030) |
| Valve Guide I.D | |
| Installed Height | 720-.744 (18.29-18.90) |
| Valve Stem-To-Guide Oil Clearance | |
| Intake | .0010-.0024 (.025-.060) |
| Exhaust | .0012-.0026 (.030-.066) |
Also see
- Ford Escort & ZX2 section for the entire index of all Ford Escort and ZX2 related articles.